自分の店で置く、検討中の焼酎リストです。(自分メモ)
これらの中で
- 仕入れの価格・入手しやすさ
- 市場での人気度
- テイスティングの結果
などをもとに、絞り込んでいきたいと思っています。
※1杯の原価は、1.8リットルの一升瓶から25杯取る計算です。
【仕入れ予定リスト】~黒糖焼酎~
名称 | 味・風味・コメント・香り | 市場 相場 |
1杯の 原価 |
販売 相場 |
原価率 |
朝日 | 黒蜜の味。まるでカクテル! | ||||
長雲 | 香り・風味・のみ易さのバランスが良い | ||||
籠宮 | スパイシーな高級感漂う貴重な焼酎 | ||||
まんこい | 軽い黒糖風味でさわやか | ||||
らんかん | フルーツと樹木の香り | ||||
れんと | 誰にでも飲みやすいマイルド焼酎 | ||||
氣 | あっさりしてクリアーな味わい | ||||
島蜘(しまぐも) | 黒糖本来の旨 みが奥に潜む! |
【仕入れ予定リスト】~芋焼酎~
名称 | 味・風味・コメント・香り | 市場 相場 |
1杯の 原価 |
販売 相場 |
原価率 |
赤兎馬 | |||||
麻友子Dry | ほのかな香りと、まろやかな味わい | ||||
麻友子Sweet | 芋の臭さを押さえてある | ||||
復刻 八千代伝 | |||||
三岳 |
佐藤(黒麹) | さつまいもの味 | 2610円 | |||
富乃宝山 | やわらかいが深い | 2499円 | |||
いも麹 | さつまいも | 2250円 | |||
月の中 | 優しく甘い柑橘系 | 2450円 | |||
山ねこ | フルーティーでさわやか | 2310円 | |||
魔王 | すっきりした味わい | ? | |||
森伊蔵 | 抽選でしか買えない | 2500円 | |||
海 | みずみずしい! | 2480円 |
【仕入れ予定リスト】~米焼酎~
名称 | 味・風味・コメント・香り | 定価 | 1杯の 原価 |
販売 相場 |
原価率 |
鳥飼 | 入手困難!大人気 | 1780円 | |||
武者返 | 1764円 | ||||
山せみ | 2310円 | ||||
契約米 | |||||
大石 |
【仕入れ予定リスト】~麦焼酎~
麦焼酎 | 味・風味・コメント・香り | 定価 |
夢見る力 3年(麦) | とろけるような口当たり! | |
夢見る力 10年(麦) | キャラメルのような甘い香り | 3600円? |
中々 | バランスのとれた定番麦焼酎 | 1859円 |
二階堂 | 麦焼酎のブームを巻き起こした大分焼酎 | 1,580円 |
兼八 | 麦チョコ風味のプレミアム焼酎。入手困難! | 2100円 |
泰明 | 麦の香ばしい味わい。兼八に似てる | 2415円 |
三段じこみ | やわらかい味わいの優しい呑口。入手困難 | 2450円 |
天草 | 麦の香ばしが感じられる焼酎 | 1840円 |
青一髪 | さっぱりした麦焼酎。入手困難! | 1827円 |
常徳屋 | 濃厚な甘みがあり、癖になる感じ | 1911円 |
杜谷 | 洋梨のようなほんのりとした甘さ | 1974円 |
宇佐むぎ | フルーティーな焼酎。現地の兼八の称号 | 1796円 |
鶴の荷車 | 濃厚なミルクのような焼酎 | 2790円 |
べいすん | チョコの香りがする焼酎 | 1825円 |
無一物 | ワイン風味。ナッツやバニラの香り | 2500円 |
自然麦 | 無農薬の体に優しい焼酎 | 2079円 |
【仕入れ予定リスト】~その他の焼酎~
名称 | 味・風味・コメント・香り | 定価 | 1杯の 原価 |
販売 相場 |
原価率 |
牧場の夢 | 牛乳焼酎 米と、牛乳から作られています | ||||
ゆず小町 | ゆず焼酎 | ||||
トマト焼酎 | トマト焼酎 | ||||
にんじん焼酎珍(めずらし) | にんじん焼酎 | ||||
ダバダ火振り | 栗焼酎 香りが甘く、栗独特のまろやかな香り | ||||
デーツ 「天歩」 | 甘くて、フルーティーな香り |