資金計画書サンプル(店舗取得・厨房設備・内装工事など)
私の開業資金はおよそ600万円でした。
以下が、一番最初に立てた資金計画書です。
店舗取得・厨房設備・内装工事、また細かいキッチン備品なども書き出しました。
実際の費用や見積もり金額は、立地や業務内容によってお大きく異なりますが、参考にしてください。
店舗物件の家賃20万円、10坪弱の物件を想定しています。
また、目標金額と書類上があるのは、公庫でローンを申請する際に
ちょっと大目に見積もったほうが、借りれる資金に余裕が出ると思ったからです。
それを、ちょっとでも安く購入して、予算を下回ろうという考えでした。
開業資金計画 (店舗取得・設備工事・開業運転費用など)
項目 | 詳細 | 目標 | 書類上 |
店舗取得費 |
前家賃 | 200,000 | 250000 |
保証金 | 2,000,000 | 2500000 | |
仲介料 | 200,000 | 250000 | |
小計 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
設備工事費 | 内装工事費 | 500,000 | 1,000,000 |
厨房設備工事費 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
付帯設備工事費 | 200,000 | 200,000 | |
つくえ・椅子 | 500,000 | 500,000 | |
小計 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
開業費 | 食器厨房器具類(注1) | 100,000 | 100,000 |
印刷・DM等販促費 | 50000 | 50000 | |
メニュー | 10000 | 10000 | |
ユニフォーム | 10000 | 10000 | |
保険・保健所 | 7500 | 7500 | |
BGM | 100 | 100 | |
小計 | 177,600 | 177,600 | |
総計 | 5,577,600円 | 6,677,600円 |
厨房機器購入内訳詳細
購入商品詳細 | 購入予算 |
4口コンロ+オーブン1室 | \200,000 |
冷蔵ショーケース | \100,000 |
台下冷凍冷蔵庫 | \230,000 |
ビールサーバー | \150,000 |
電子レンジ | \70,000 |
エスプレッソマシン | \150,000 |
鉄板 電機グリドル | \100,000 |
電子ジャー(木目)3升(6L) | \17,000 |
ジューサー | \40,000 |
ミキサー | \15,000 |
フライヤー | \30,000 |
2層式キャビネットシンク | \80,000 |
ワインストッカー ワインラック | \30,000 |
薄型テレビ | \80,000 |
パソコン | \50,000 |
スピーカー | \10,000 |
エアコン | \150,000 |
空気清浄機 | \30,000 |
製氷機 20kg/日 | \130,000 |
浄水器 | \20,000 |
吊戸棚 食器棚 | \50,000 |
電機クレープ機器 | \100,000 |
ワッフルベーカー | \60,000 |
冷凍ストッカー(150L) | 25,000 |
\1,917,000 |
厨房・キッチン用品・備品・小物内訳詳細
購入予算 | |
テーブル × 7個 | 70000 |
椅子 × 20個 | 200000 |
バーカウンターテーブル | 200000 |
カウンタ用椅子 × 6脚 | 70000 |
まないた | 2000 |
包丁 | 2000 |
かさたて | 2000 |
証明 | 40000 |
ビール・カクテルグラス | 20000 |
ワイングラス | 20000 |
焼酎グラス | 20000 |
湯のみ | 10000 |
マグカップ | 10000 |
皿(小) | 10000 |
プレート | 10000 |
焼酎サーバー | 10000 |
フライパン | 10000 |
マガジンラック | 2000 |
ダーツ | 10000 |
無煙灰皿 分延期 | |
ハンガー | |
\718,000 |
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://a-yeah.com/mt-tb.cgi/101
コメントする